HỘI PHÍ
| PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: 1000 VND) |
|||||
| 18 LỖ SÂN ĐỒI | |||||
| PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN | GIÁ (VND) | PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG |
NÂNG CẤP | ||
| 18-HOLE
FACILITIES |
Cá nhân | Người Việt Nam | 817,000 | 81,700 | 129,000 |
| Người nước ngoài | 860,000 | 86,000 | 129,000 | ||
| Công ty | Cá nhân | 924,500 | 94,250 | 172,000 | |
| Thẻ nổi (1+1) | 2,107,000 | 210,700 | 430,000 | ||
| Thẻ nổi (1+2) | 3,397,000 | 339,700 | 688,000 | ||
| Thẻ nổi (1+3) | 4,687,000 | 468,700 | 946,000 | ||
| 18 LỖ SÂN HỒ | |||||
| PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN | GIÁ (VND) | PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG |
NÂNG CẤP | ||
| MEMBERSHIP JOINING FEES | PRICE (VND) | TRANSFER FEE | UPGRADE | ||
| 18-HOLE
FACILITIES |
Cá nhân | Người Việt Nam | 709,500 | 70,950 | 236,500 |
| Người nước ngoài | 752,500 | 72,250 | 236,500 | ||
| Công ty | Cá nhân | 774,000 | 66,650 | 279,500 | |
| Thẻ nổi(1+1) | 1,784,500 | 178,450 | 752,500 | ||
| Thẻ nổi(1+2) | 2,859,500 | 285,950 | 1,225,500 | ||
| Thẻ nổi(1+3) | 3,870,500 | 387,000 | 1,763,000 | ||
| 36 LỖ SÂN ĐỒI & SÂN HỒ | |||||
| PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN | GIÁ (VND) | PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG |
NÂNG CẤP | ||
| 36-HOLE | Cá nhân | Người Việt Nam | 946,000 | 94,600 | |
| Người nước ngoài | 989,000 | 98,900 | |||
| Công ty | Cá nhân | 1,053,500 | 105,350 | ||
| Thẻ nổi(1+1) | 2,537,000 | 253,700 | |||
| Thẻ nổi(1+2) | 4,085,000 | 408,500 | |||
| Thẻ nổi(1+3) | 5,633,000 | 563,300 | |||
| Gía hội phí trên đây chưa bao gồm 10% VAT |
| Áp dụng từ ngày 01/04/2012 Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ tiếp tân. |





